An comhdhéanamh eilimint de mhiotal speisialta
| C (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.010 |
| Si (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 |
| Mn (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 |
| P (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 |
| S (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 |
| Cr (%) | 22.0-22.5 |
| Mo (%) | 12.5-14.5 |
| Ni (%) | An chuid eile |
| N (%) | |
| Cu (%) | |
| co (%) | Níos lú ná nó cothrom le 2.50 |
| fe (%) | 2.00-6.00 |
| Ti (%) | |
| Al (%) | |
| Nb (%) | |
| V (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 |
| B (%) | |
| W (%) | 2.50-3.50 |
Feidhmíocht mheicniúil
| Cruas HB 30 Níos lú ná nó cothrom le HB | 240 |
| 0.2% Neart Toradh Rp Níos mó ná nó cothrom le N/mm² | 310 |
| Neart teanntachta Rm Níos mó ná nó cothrom le N/mm² | 690-950 |
| Enlong A5>=% | 45 |
| Modal leaisteachas kN/mm² | 205 |
| Frithsheasmhach ar an aer suas go céim | |
| Dlús g/cm³ | 8.7 |
| Toilleadh teasa sonrach J/kg K | 406 |
| Seoltacht theirmeach W/m K | 10.1 |
| Friotaíocht leictreach Ω mm²/m | 1.14 |








