An comhdhéanamh eilimint de mhiotal speisialta
| C (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| Si (%) | 1.50-2.50 |
| Mn (%) | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 |
| P (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 |
| S (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 |
| Cr (%) | 19.0-21.0 |
| Mo (%) | |
| Ni (%) | 11.0-13.0 |
| N (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.11 |
| Cu (%) | |
| co (%) | |
| fe (%) | |
| Ti (%) | |
| Al (%) | |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Feidhmíocht mheicniúil
| Cruas HB 30 Níos lú ná nó cothrom le HB | 223 |
| 0.2% Neart Toradh Rp Níos mó ná nó cothrom le N/mm² | 230 |
| Neart teanntachta Rm Níos mó ná nó cothrom le N/mm² | 500-700 |
| Enlong A5>=% | 30 |
| Modal leaisteachas kN/mm² | 196 |
| Frithsheasmhach ar an aer suas go céim | 1000 |
| Dlús g/cm³ | 7.9 |
| Toilleadh teasa sonrach J/kg K | 500 |
| Seoltacht theirmeach W/m K | 15 |
| Friotaíocht leictreach Ω mm²/m | 0.85 |








