An comhdhéanamh eilimint de mhiotal speisialta
| C (%) | 0.04-0.10 |
| Si (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| Mn (%) | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| P (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 |
| S (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 |
| Cr (%) | 18.0-21.0 |
| Mo (%) | |
| Ni (%) | Níos mó ná nó cothrom le 65.0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 |
| co (%) | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| fe (%) | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 |
| Ti (%) | 1.80-2.70 |
| Al (%) | 1.00-1.80 |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.008 |
| W (%) |
An fheidhmíocht mheicniúil
| Cruas HB 30 Níos lú ná nó cothrom le HB | |
| 0.2% Neart Toradh Rp Níos mó ná nó cothrom le N/mm² | 590 |
| Neart teanntachta Rm Níos mó ná nó cothrom le N/mm² | 980 |
| Enlong A5>=% | 12 |
| Modal leaisteachas kN/mm² | 225 |
| frithsheasmhach ar an aer suas go céim | 950 |
| Dlús g/cm³ | 8.2 |
| Toilleadh teasa sonrach J/kg K | 460 |
| Seoltacht theirmeach W/m K | 13 |
| Friotaíocht leictreach Ω mm²/m | 1.15 |








