Cur síos ar Tháirgí
Móin 400
Is cóimhiotal copair nicil é Alloy 400 / 2.4360 le friotaíocht creimeadh den scoth

Airíonna Meicniúla

Airíonna Fisiceacha 20 céim

| Méid | Trastomhas méadrach M5 go M100m, Trastomhas Orlach 1/4" go 3" | ||||||||
| Ábhar | Hastelloy: 2.4819=C276,2.4602=C22,2.4610=C4,2,4665=An bhfuil X,2.4617=B2,2.4600=B3. | ||||||||
| Monel:2.4360=K400,2.4375=K500 | |||||||||
| Incoloy:1.4876=incoloy800,2.4858=incoloy825,1.4958=incoloy800H agus mar sin de. | |||||||||
| Inconel:2.4856=inconel 625,2.4668=inconel 718,2.4851=inconel601,2.4816=inconel600 agus mar sin de. | |||||||||
| Sárdhéphléacsacha:1.4410=cóimhiotal 2507,1.4462=chóimhiotail 2205,1.4501=cóimhiotal 100. | |||||||||
| Cruach dhosmálta teasdhíonach:1.4828=309SS,1.4845=310SS,1.4841=314SS,1.4541=321SS agus mar sin de. | |||||||||
| Cóimhiotal nicile speisialta: 2.4605=cóimhiotal 59,1.4562=cóimhiotal 31,1.4980=A286,2.4952=cóimhiotal 80A agus mar sin de. | |||||||||
| Cruach dhosmálta Sár-Austenític :1,4539=cóimhiotal904L,1.4529=chóimhiotail 926,1.4547=254smo | |||||||||
| Raon táirgí | Bolt, cnó, scriú, washer, slat snáithe, flange, slat táthú, etc. | ||||||||
| Caighdeán | Táirgí neamhchaighdeánacha DIN ASME GB JIS | ||||||||
| Lógó | de réir riachtanais an chliaint | ||||||||
| MOQ | is féidir glacadh le haon qty, qty beag. | ||||||||
| I míreanna stoic | Bolg heicsidheachúlach agus cnó Heics | ||||||||
| EM Glactha | ceart go leor | ||||||||
| Deimhniú tástála muileann | ceart go leor | ||||||||
| Tuarascáil chigireachta | ceart go leor | ||||||||
| Téarma íocaíochta | T/T | ||||||||
| Sonraí pacála | Bosca cartán, bosca adhmaid agus pailléid. | ||||||||
Clibeanna Te: cóimhiotal nicil 2.4360 monel 400 uns n04400 monaróirí din 933 heicsidheachúlach boltaí An tSín, Ningbo, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, saor












